院外心肺复苏(OHCA)标准化操作考核表
考核对象:医护人员/急救人员
总时长要求:3 分钟内完成完整流程(含 AED 使用)
总分:100 分(单项扣分制,扣完为止)
一、评估与启动应急响应(15 分)
评分要点 | 操作标准 | 分值 | 扣分细则 |
---|---|---|---|
环境安全评估 | 目视检查四周,举手示意并口述”环境安全” | 3 | 未环视/未口述扣 3 分 |
意识判断 | 拍双肩、双耳呼叫”患者醒醒”,确认无反应 | 4 | 未拍双肩/未双侧呼叫各扣 2 分 |
呼吸与脉搏检查 | 同步检查颈动脉(5 – 10 秒)及呼吸(胸廓起伏) | 5 | 检查时间不足扣 2 分,未同步检查扣 3 分 |
启动应急系统 | 指定人员拨打 120 并获取 AED,记录抢救时间 | 3 | 未指定专人/未记录时间各扣 1.5 分 |
二、胸外按压(40 分)
评分要点 | 操作标准 | 分值 | 扣分细则 |
---|---|---|---|
体位准备 | 患者平卧硬质平面,充分暴露胸腹部 | 3 | 未暴露胸腹/未去枕各扣 1.5 分 |
按压定位 | 两乳头连线中点或剑突上两横指 | 5 | 定位错误扣 5 分 |
按压姿势 | 双肘伸直,肩 – 肘 – 腕垂直,掌根不离开胸壁 | 10 | 肘部弯曲/倚靠胸壁各扣 5 分 |
按压质量 | 深度 5 – 6cm,速率 100 – 120 次/分,30 次/组 | 20 | 深度不足/超限每 5 次扣 5 分,速率偏差>10%扣 10 分 |
按压中断 | 单次中断<10 秒(除电击或换人) | 2 | 中断超时扣 2 分 |
三、人工呼吸(20 分)
评分要点 | 操作标准 | 分值 | 扣分细则 |
---|---|---|---|
气道开放 | 仰头提颏法(无颈椎损伤)或托颌法 | 5 | 手法错误扣 5 分 |
通气操作 | 捏鼻吹气 1 秒,胸廓隆起,2 次/组 | 10 | 未捏鼻/胸廓未隆起各扣 5 分 |
通气比例 | 按压 – 通气比 30:2,通气量 500 – 600ml | 5 | 比例错误/过度通气各扣 2.5 分 |
四、AED 使用与电击(20 分)
评分要点 | 操作标准 | 分值 | 扣分细则 |
---|---|---|---|
电极片放置 | 右锁骨下 – 左腋前线,皮肤干燥无毛发 | 5 | 位置错误/未处理皮肤各扣 2.5 分 |
心律分析 | 确保无人接触患者,AED 自动分析 | 5 | 分析前未清场扣 5 分 |
电击执行 | 首次双相波 200J,除颤后立即恢复按压 | 10 | 能量错误/延迟按压各扣 5 分 |
五、复苏后处理(5 分)
评分要点 | 操作标准 | 分值 | 扣分细则 |
---|---|---|---|
生命体征监测 | 持续监测脉搏、呼吸直至 EMS 到达 | 3 | 未监测扣 3 分 |
人文关怀 | 整理衣物,保护隐私,安抚家属 | 2 | 未执行扣 2 分 |
考核等级标准
- 优秀(≥90 分):流程规范无失误,按压质量达标率>95%
- 合格(70 – 89 分):关键步骤无重大错误,按压达标率>80%
- 不合格(<70 分):出现致命错误(如 AED 误操作、中断按压>30 秒)
关键依据与参考资料
- 按压深度与速率:2025 年 AHA 指南强调个体化按压深度,需结合患者体型调整
- 通气策略:避免过度通气导致胃胀气,建议使用球囊面罩时配合氧疗
- 特殊情境处理:孕妇复苏需左倾 15°体位,儿童使用儿科电极片
- 质量监控:推荐使用 QCPR 反馈装置实时监测按压参数
此考核表结合最新循证证据,适用于医疗机构、急救培训中心及社区急救员认证。建议配合模拟人设备及 AED 训练机进行实操演练,每半年复训一次以保持技能熟练度。
评论0