房颤卒中与出血风险评估
基于2024-2025年中外指南及文献的急诊科应用指南
CHA₂DS₂-VA评分
HAS-BLED评分
CHA₂DS₂-VA评分
非瓣膜性房颤卒中风险评估(2024年ESC指南更新)
评分项及定义
项目缩写 | 危险因素 | 分值 | 定义及标准 |
---|---|---|---|
C | 充血性心力衰竭/左心功能不全 | 1 | 慢性心衰病史或超声LVEF≤40% |
H | 高血压 | 1 | 收缩压≥140 mmHg或需长期降压治疗 |
A₂ | 年龄≥75岁 | 2 | 以首次评估时年龄为准 |
D | 糖尿病 | 1 | 空腹血糖≥7 mmol/L或需降糖药物治疗 |
S₂ | 卒中/TIA/血栓栓塞史 | 2 | 缺血性卒中、TIA或系统性栓塞(动脉性) |
V | 血管疾病 | 1 | 冠心病、外周动脉疾病或主动脉斑块 |
A | 年龄65-74岁 | 1 | 无性别限制 |
抗凝推荐阈值
总分 | 推荐策略 | 急诊注意事项 |
---|---|---|
≥2 | 必须抗凝(NOAC或华法林) | 优先选择NOAC(起效快,无需监测INR) |
1 | 个体化评估(需结合出血风险及患者意愿) | 动态监测血栓标志物(如D-二聚体) |
0 | 无需抗凝 | 除外瓣膜性房颤或特殊高危人群 |
HAS-BLED评分
抗凝出血风险评估(2024年更新)
评分项及定义
项目缩写 | 危险因素 | 分值 | 定义及标准 |
---|---|---|---|
H | 高血压 | 1 | 收缩压>160 mmHg |
A | 肝肾功能异常 | 1-2 | 肝功能:肝硬化或ALT/AST/ALP>3倍上限; 肾功能:eGFR<30 mL/min或透析 |
S | 卒中史 | 1 | 包括缺血性卒中及出血性卒中 |
B | 出血史或出血倾向 | 1 | 既往大出血(如消化道出血、颅内出血)或贫血 |
L | INR波动(华法林患者) | 1 | TTR<60%或INR>5.0 |
E | 年龄>65岁 | 1 | 仅评估当前年龄 |
D | 药物/饮酒 | 1-2 | 药物:抗血小板药、NSAIDs; 饮酒:每日酒精摄入>40 g |
出血风险分层及处理
总分 | 风险等级 | 处理建议 |
---|---|---|
≥3 | 高危 | 1. 优先选择NOAC(利伐沙班/阿哌沙班); 2. 纠正可逆因素(如控制血压、停用NSAIDs); 3. 每1-2周监测肾功能及血红蛋白 |
1-2 | 中危 | 1. 选择低出血风险NOAC(如阿哌沙班); 2. 避免联合抗血小板治疗 |
0 | 低危 | 常规抗凝治疗,每3月复查出血风险 |
特殊人群评分调整
2025年更新内容
CHA₂DS₂-VASc-60评分(中国指南2023)
调整项 | 标准 | 抗凝推荐阈值 |
---|---|---|
年龄分段 | ≥65岁计2分;60-64岁计1分 | 男性≥2分、女性≥3分需抗凝 |
适用人群 | 亚洲房颤患者(卒中风险年龄阈值更低) | 优先用于60岁以上患者 |
瓣膜性房颤
类型 | 抗凝策略 | 依据 |
---|---|---|
中重度二尖瓣狭窄 | 华法林(INR 2.0-3.0) | 强制抗凝 |
机械瓣 | 华法林(INR 2.5-3.5) | 强制抗凝 |
急诊应用要点
急诊科医师快速参考指南
快速评估
- 优先完成 CHA₂DS₂-VA评分(1分钟内),若≥2分立即启动抗凝
- HAS-BLED评分需在抗凝前完成,指导药物选择及随访频率
抗凝药物选择
- 血流稳定:首选利伐沙班(20 mg QD)或阿哌沙班(5 mg BID)
- 肾功能不全(eGFR 15-30 mL/min):阿哌沙班减量至2.5 mg BID
动态监测
- 出血高危患者:每周监测血常规及肾功能(至少持续1月)
- 长期抗凝者:每3月重新评估血栓及出血风险
参考文献
- 1
ESC 2024房颤管理指南更新:CHA₂DS₂-VA评分及出血管理 - 2
中国房颤急诊管理指南(2024):CHA₂DS₂-VASc-60评分及特殊人群处理 - 3
出血风险评估与NOAC优化策略:HAS-BLED评分临床解读
评论0