中毒血液净化选择
中毒种类 | 作用机制 | 临床表现 | 血液净化 | 解毒药 | 治疗原则 |
百草枯 | 血液灌流 | ||||
敌草快 | 血液灌流 | ||||
有机磷 | 结合胆碱酯酶形成磷酰化胆碱酯酶 | 毒蕈碱样症状,烟碱样症状,中枢神经系统症状 | 血液灌流 | 阿托品、解磷定 | |
秋水仙碱 | 血浆置换、CRRT | ||||
硫化氢 | |||||
草铵膦 | 抑制谷氨酰胺合成 | 消化道症状,抽搐,昏迷,癫痫,休克,呼吸衰竭 | 重症血液灌流 | ||
草甘膦 | 肝线粒体氧化磷酸化作用受阻(ADP不能转化ATP),缺少能量发生坏死 | 消化道症状,肝肾功能损害,心脏损害,肺水肿,休克,昏迷 | 重症血液灌流 | 无 | |
草胺磷 | 结合胆碱酯酶形成磷酰化胆碱酯酶 | 毒蕈碱样症状,烟碱样症状,中枢神经系统症状 | 重症血液灌流 | 阿托品、解磷定 | |
氨基甲酸酯类 | 结合胆碱酯酶形成氨基甲酰化胆碱酯酶 | 毒蕈碱样症状,烟碱样症状,中枢神经系统症状 | 重症血液灌流 | 阿托品 | 重症可使用激素,呼吸抑制可使用纳洛酮,脑水肿予甘露醇和激素,抽搐使用安定针 |
菊酯类 | 影响细胞膜功能,干扰钠离子通道 | 消化道症状,抽搐、昏迷,肺水肿 | 重症血液灌流 | 无 | 安定针控制抽搐,阿托品控制流涎出汗肺水肿,激素治疗肺水肿 |
乌头碱 | 非选择性阻滞钾离子通道延长动作电位时程,影响钙离子通道,细胞内钙超载影响心肌兴奋收缩耦联,GABA分泌减少损伤神经系统,抑制胆碱能神经出现M样和N样症状。 | 重症血液灌流 | |||
抗凝血杀鼠剂 | 干扰肝脏对维生素K1利用,抑制凝血因子II,VII,IX,X | 轻者无症状,观察3-5天,严重可表现出血,如血尿,皮肤出血,重症呕血、咯血甚至脑出血。 | 无 | 严重者,一日总量维生素K1 120mg,一般连续用药10-14天。 | |
氟乙酰胺 | |||||
毒鼠强 | |||||
虫螨腈 | 抑制线粒体中ADP向ATP转化,使细胞合成因缺少能量而停止生命功能 | 发热、多汗、肌酶升高和进行性加重的中枢神经系统损害 | 首次血液灌流5个 | 无 | |
毒蘑菇 | 首选血浆置换 | ||||
安眠药 | 重症血液灌流 | 氟马西尼 | |||
氯氮平 | 重症血液灌流 | ||||
氨氯地平 | 首选血浆置换 | ||||
对乙酰氨基酚 | 血液灌流 | ||||
急性酒精中毒 | 重症CRRT | ||||
评论0